Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 100,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 1 |
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 1 |
Protocolo Data |
Órgão Resumo |
Situação |
20241004-0000 04/10/2024 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE Acesso à informação |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 04/10/2024 |
Última solicitação: 04/10/2024 13:50