Mostrando itens por marcador: Educação
Curso: Práticas Musicais na Educação Básica - IFRN - Campus Ipanguaçu
O município de Monte Horebe, através da Secretaria Municipal de Educação, esteve presente nesta quinta-feira (28/07), no IFRN- Campus Ipanguaçu - Rio grande do Norte, para participar do Curso: Práticas Musicais na Educação Básica.
Desde 2021 a secretaria Municipal de Educação mantém parceria com o OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO PÚBLICA, um projeto da IFRN para promoção de capacitação aos profissionais da nossa Educação Pública, em várias cidades e Estados do Brasil.
A secretaria Municipal de Educação foi representada pela Coordenadora Gabriela Otaviano, pelas Professoras Norma Cristina Rodrigues e Monique Fernandes. O objetivo é trabalhar, de forma transversal, as práticas musicais no Ensino Fundamental.
Monte Horebe, Cidade Educadora
Galeria:
XII Encontro Estadual da UNCME Paraíba
Membros do Conselho Municipal de Educação - CME, representantes da Secretaria de Educação de Monte Horebe-PB, participam nesse dia 26 de julho de 2022, do XII Encontro Estadual da UNCME Paraíba. O encontro está sendo realizado no Auditório do Centro de Educação da UFPB, propondo discussões e reflexões sobre "O Financiamento da Educação Básica na Atual Conjuntura".
O que é a UNCME?
A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação – UNCME, entidade representativa dos Conselhos Municipais de Educação, criada em 1992 e organizada em todos os estados brasileiros com a finalidade de incentivar e orientar a criação e o funcionamento destes colegiados, pauta a sua atuação nos princípios da universalização do direito à educação, da gestão democrática da política educacional e da inclusão social.
Galeria:
Ação Educativa sobre Saúde Bucal com as Crianças da Creche Municipal
O município de Monte Horebe, Cidade Educadora, realizou na tarde de ontem, 04 de maio de 2022, através do Programa Saúde na Escola - PSE, em parceria das secretárias de Educação e Saúde do nosso município, uma ação educativa com as crianças da Creche Municipal Francisco Vanieri Barreiro da Silva.
A Doutora Ana Paula, especialista em Odontopediatria, do Centro de Especialidades Odontológicas preparou uma conversa repleta de entretenimento e interatividade para nossas crianças sobre higiene bucal e também a realização de avaliação odontológica com todas as crianças, fazendo os devidos encaminhamentos para o atendimento no C.E.O
A tarde foi concluída com uma breve orientação aos pais das crianças sobre a saúde e importância da Higiene Bucal na Primeira Infância.
Todos os pais que compareceram a palestra ganharam um kit de higiene bucal para seus filhos, participando ativamente de toda ação educativa e preventiva.
MONTE HOREBE, CIDADE EDUCADORA
Entrega dos Kits Escolares - Creche Municipal Francisco Vaniere Barreiro
Celebrando a Páscoa na Cidade Educadora
O município de Monte Horebe, através da Secretaria de Educação e escolas do Sistema Municipal de Ensino realizaram ações pedagógicas para celebrar a Páscoa.
A comemoração da Páscoa da cidade Educadora, foi marcada pela alegria, diversão e lindas apresentações de nossas crianças, que celebraram a festa Pascal com músicas e peças teatrais. Pelo segundo ano consecutivo foi feita a entrega de ovos de Páscoa para 100% das nossas crianças da Educação Infantil, graças a parceria com a empresa Cacau Show.
Além dos ovos da cacau show, a prefeitura municipal contribuindo com o empreendorismo feminino local, presenteou nossas crianças com ovos de páscoa artesanais contemplando assim todo o seguimento de Educação infantil de nosso município.
Monte Horebe, Cidade Educadora. Uma cidade que pensa em cada sorriso de nossas crianças!
Galeria de Imagens:
Alunos da Educação Infantil
Creche Municipal Francisco Vaniere
E.M.E.I.F. José Dias Guarita
E.M.E.I.F. Santa Terezinha
CAMINHADA AZUL - Semana Alusiva ao Dia Internacional do Autismo
Tema: Autismo, quando nos conscientizamos as pessoas se encaixam.
O município de Monte Horebe- PB, realizou na manhã de hoje, 02 de abril de 2022, uma caminhada com panfletagem em comemoração ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, uma ação intersetoriais realizada por todas as Secretarias Municipais.
Conscientizar é abraçar realidades, e o nosso papel como Cidade Educadora é sempre trazer conhecimento de maneira acessível e acolhedora, promovendo políticas públicas inclusivas e equitativa para a nossa população!
A CAMINHADA AZUL , realizada no dia de hoje, 02/04/2022 veio para abrir a Semana Alusiva ao Dia Internacional do Autismo, onde as secretarias da nossa cidade trabalharão para aprofundar e desmistificar todas as dúvidas sobre o assunto.
Monte Horebe Cidade Educadora
Galeria:
EDITAL Nº 005/2022 - RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 004/2022 - PSS Nº 001/2022 - Secretaria Municipal de Educação
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDITAL N° 005/2022 – RETIFICAÇÃO 04 DO EDITAL Nº 04/2022 – PSS Nº 001/2022
O Município de Monte Horebe/PB, por meio do Prefeito Municipal Sr. Marcos Eron Nogueira no uso das atribuições que lhe são conferidas, com respaldo nas Legislações vigentes, retifica o edital Nº 04/2022 de 21 de Fevereiro de 2022, retificado pelo Edital Nº 05/2022 no seguinte: Anexo I (CRONOGRAMA – DATA DE APRESENTAÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), para a realização do Processo Seletivo Simplificado, conforme especifica o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal e as Leis Municipais nº 341/2017 e n° 438/2022, objetivando a seleção de candidatos para Contratação Temporária de pessoal para o atendimento às necessidades de excepcional interesse público do município conforme estabelecido nas disposições deste edital e seus anexos.
MONTE HOREBE/PB, 10 de Março de 2022.
MARCOS ERON NOGUEIRA
Prefeito Municipal
NÁJLA ARNOUD DE SOUSA
Secretaria Municipal de Educação
ANEXO I
CRONOGRAMA
DIVULGAÇÃO DO EDITAL |
14/02/2022 |
PERÍODO DE INSCRIÇÃO |
15/02/2022 E 16/02/2022 |
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL |
22/02/2022 |
RECURSOS |
23/02/2022 E 24/02/2022 |
RESULTADO DE RECURSOS |
25/02/2022 |
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL |
03/03/2022 |
PERÍCIA MÉDICA NA POLICLÍNICA |
04/03/2022 |
APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS DOCUMENTOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS |
07/03/2022 E 08/03/2022 |
APRESENTAÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DESIGNAÇÃO - ÀS 9H DA MANHÃ |
16/03/2022 |
APRESENTAÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DESIGNAÇÃO - ÀS 14H DA TARDE |
16/03/2022 |
APRESENTAÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DESIGNAÇÃO - ÀS 9H DA MANHÃ |
17/03/2022 |
APRESENTAÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DESIGNAÇÃO - ÀS 14H DA TARDE |
17/03/2022 |
Convite - 1º FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF - Edição 2021-2024 (11/03/2022)
Convite!
A Prefeitura Municipal de Monte horebe - PB, juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e a Comissão Intersetorial do Selo Unicef, tem a honra de convidar Vossa Senhoria a participar do 1º FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF - Edição 2021-2024.
- Data da Realização: 11/03/2022
- Horário: 13:00
- Local: Quadra Poliesportiva Erivan Dias Guarita - EMEIF José Dias Guarita
Sua presença é muito importante!
RESULTADO FINAL - PSS Nº 001/2022 - Secretaria Municipal de Educação
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESULTADO FINAL - LISTA DE APROVADOS E CLASSIFICADOS
Acesso Rápido: NÍVEL FUNDAMENTAL | NÍVEL MÉDIO | NÍVEL SUPERIOR | ANEXOS
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
Nº | CANDIDATO | CARGO | TOTAL | SITUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
64 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 60 | APROVADO | 1º |
278 | LUZIA GONÇALVES DOS SANTOS | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 45 | APROVADO | 2º |
214 | MARIA REGINA SOMBRA SILVA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 40 | APROVADO | 3º |
151 | JOSEFA MAYARA PEREIRA DA SILVA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 35 | APROVADO | 4º |
126 | ROSA DARLENY DANTAS DIAS | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 35 | APROVADO | 5º |
100 | JÉSSICA DA COSTA PEREIRA DANTAS | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 35 | APROVADO | 6º |
176 | JORGE DURAN CARDOSO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 35 | CLASSIFICADO | 7º |
38 | JOSEFA SOARES GOMES | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 35 | CLASSIFICADO | 8º |
93 | JOAQUIM DOS SANTOS | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 30 | CLASSIFICADO | 9º |
134 | LAYZA SARAIVA FERREIRA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 30 | CLASSIFICADO | 10º |
3 | JOSÉ DARLEN SILVA GOMES | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 30 | CLASSIFICADO | 11º |
89 | ESTER CIPRIANO VIEIRA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 30 | CLASSIFICADO | 12º |
19 | MANUELA FERREIRA CALDEIRA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 30 | CLASSIFICADO | 13º |
216 | RAÍSSA DALANA SOMBRA DE LIMA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 30 | CLASSIFICADO | 14º |
17 | FRANCILENE FURTADO CALDEIRA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 30 | CLASSIFICADO | 15º |
56 | WILIMA ALBUQUERQUE SILVA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 25 | CLASSIFICADO | 16º |
276 | FRANCISCA IZABELA BRAZ VIEIRA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 25 | CLASSIFICADO | 17º |
107 | IGOR DA SILVA PEREIRA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 25 | CLASSIFICADO | 18º |
133 | KEILA FEITOSA DE SOUSA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 25 | CLASSIFICADO | 19º |
256 | NAIANA DE SOUSA SERAFIM | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 25 | CLASSIFICADO | 20º |
116 | ASTTEN FERREIRA SILVA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 25 | CLASSIFICADO | 21º |
221 | FLAVIANDO LACERDA DOS SANTOS | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 25 | CLASSIFICADO | 22º |
104 | JOSEFA LILIANE DOS S. NASCIMENTO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 25 | CLASSIFICADO | 23º |
127 | ANA ESTER ARAÚJO DE LACERDA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 25 | CLASSIFICADO | 24º |
243 | JOSÉ DILSON CAMPOS DE MORAIS FILHO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 25 | CLASSIFICADO | 25º |
195 | ERCILIA SOARES DE QUEIROZ | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 25 | CLASSIFICADO | 26º |
39 | LUMA LUANY DE SOUSA FREITAS | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 25 | CLASSIFICADO | 27º |
196 | MARIA VITÓRIA PEREIRA DE SOUSA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 25 | CLASSIFICADO | 28º |
14 | NADJA ARNOUD DE SOUSA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 20 | CLASSIFICADO | 29º |
211 | MARIA BETANIA DE ALBUQUERQUE | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 20 | CLASSIFICADO | 30º |
220 | ADAILTON PEREIRA NUNES | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 20 | CLASSIFICADO | 31º |
21 | MÁRCIA MARIA DA SILVA QUIXABEIRA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 20 | CLASSIFICADO | 32º |
149 | JOSEFA CÍCERA GONZAGA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 33º |
155 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 34º |
138 | FRANCINETE DA SILVA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 35º |
40 | JOSÉ MAGNO PEREIRA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 36º |
183 | JULIANA BARBOSA DIAS | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 37º |
27 | DANIEL ALVES DE SOUSA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 38º |
165 | CRISTINA PEREIRA DE SOUSA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 39º |
33 | MARIA AMANDA DA SILVA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 40º |
145 | JOSEFA RIBEIRO LEITE BAZÍLIO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 41º |
248 | CÍCERA CRISTIANE DA SILVA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 42º |
197 | LUANA IK SOARES DE OLIVEIRA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 43º |
52 | ROSANA COELHO BARBOSA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 44º |
68 | MARIA APARECIDA DA SILVA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 45º |
57 | JUCILENE BEZERRA TRAJANO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 46º |
260 | APARECIDA RANIÉRIA DE S. AUGUSTO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 47º |
226 | DÁRIO DA S. NOGUEIRA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 48º |
173 | RENATO BERNARDO SILVINO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 49º |
223 | ERICILVÂNIA FERNANDES DE SOUSA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 50º |
180 | MARIA ELBA ARARUNA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 51º |
18 | PATRÍCIA SILVA IDELFONSO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 52º |
78 | NAEDJA FIGUEIREDO FEITOSA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 53º |
232 | MARIA DAS DORES ARRUDA SILVA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 54º |
274 | FRANCISCA LARISSA C. DA CRUZ | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 55º |
114 | DAYANE SERAFIM DE SOUSA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 56º |
55 | KLEMER GONCALVES FERREIRA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 57º |
224 | ANIELY SOARES LEONARDO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 58º |
79 | CÉSAR TORRES DE OLIVEIRA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 59º |
164 | FERNANDA DA SILVA PEREIRA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 60º |
75 | FABRÍCIA DOS SANTOS PEREIRA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 61º |
168 | TONY RAFAEL DE SOUSA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 62º |
238 | THALITA S. DE BRITO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 63º |
6 | LUCAS PEREIRA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 64º |
177 | JOSÉ VICTOR OLIVEIRA CARDOSO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 65º |
158 | MARIANA ALVES DA SILVA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 66º |
230 | VALÉRIA VITÓRIA NUNES GALDINO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 67º |
5 | ANNA KAROLLINY LUCENA DIAS | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 68º |
275 | IANN FREIRE DIAS DOS SANTOS | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 69º |
203 | TAMIRES GONÇALVES DA SILVA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 70º |
237 | ANA BEATRIZ FERNANDEZ DE BRITO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 71º |
80 | JOSÉ MAICON BANDEIRA PEREIRA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 72º |
162 | ABIMAEL ALVES ABRANTES | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 73º |
67 | NAARA REBECA SILVA FIGUEIREDO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 74º |
202 | MARIA EMILLY LEONCIO DA SILVA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 75º |
239 | LUCAS BEZERRA DE SOUSA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 76º |
184 | MARIA VITÓRIA DE S. LACERDA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 77º |
179 | ÉRIKA RODRIGUES DA SILVA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 78º |
1 | MIRELLY FERREIRA GOMES | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 79º |
108 | MARIA ALICE G. NASCIMENTO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 80º |
23 | FERNANDO ANTONIO LEONCIO DE SOUSA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 81º |
143 | MARIA APARECIDA DE SOUSA BEZERRA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 15 | CLASSIFICADO | 82º |
236 | KALLIANADJA KLAIANY DIAS DE SOUSA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 10 | CLASSIFICADO | 83º |
250 | YSMAEL PEREIRA DIAS | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 10 | CLASSIFICADO | 84º |
282 | JOSEFA LUANA DA SILVA SANTOS | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 10 | CLASSIFICADO | 85º |
242 | LARICIA DE SOUSA PEREIRA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 10 | CLASSIFICADO | 86º |
10 | JULIANA ÉRIKA SOARES PEREIRA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 10 | CLASSIFICADO | 87º |
33 | MARIA AMANDA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 10 | CLASSIFICADO | 88º |
32 | MARIA DANIELA DA SILVA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 5 | CLASSIFICADO | 89º |
160 | APARECIDA LETÍCIA DE LIMA BATISTA SOUSA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 5 | CLASSIFICADO | 90º |
235 | FRANCISCA ARLINDA PEREIRA DE SOUSA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 5 | CLASSIFICADO | 91º |
263 | LAÍS ÉVYLLE CAVALCANTE PEREIRA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 5 | CLASSIFICADO | 92º |
CONTINUAÇÃO - NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Nº | CANDIDATO | CARGO | TOTAL | SITUAÇÃO | |
NÃO HOUVE INSCRIÇÕES PARA O CARGO DE INSPETOR ESCOLAR |
Nº | CANDIDATO | CARGO | TOTAL | SITUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
212 | ILZANAIDE DIAS DE LIRA | MONITOR SOCIAL - ESPANHOL | 38 | APROVADO | 1º |
Nº | CANDIDATO | CARGO | TOTAL | SITUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
142 | MARIA ALINE ALVES DA SILVA | MONITOR SOCIAL - INGLÊS | 85 | APROVADO | 1º |
213 | GEISES KAIMY LIMA SILVA | MONITOR SOCIAL - INGLÊS | 71 | APROVADO | 2º |
51 | DANIELA FERREIRA DE LIMA | MONITOR SOCIAL - INGLÊS | 54 | CLASSIFICADO | 3º |
50 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO FERREIRA | MONITOR SOCIAL - INGLÊS | 46 | CLASSIFICADO | 4º |
Nº | CANDIDATO | CARGO | TOTAL | SITUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
281 | JOSÉ NETO DE SOUSA SANTOS | MONITOR SOCIAL – EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 65 | APROVADO | 1º |
28 | ARTHUR DAVID DE PAIVA BELO | MONITOR SOCIAL – EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 64 | CLASSIFICADO | 2º |
199 | LEIANA ÍSIS S. DE OLIVEIRA | MONITOR SOCIAL – EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 46 | CLASSIFICADO | 3º |
Nº | CANDIDATO | CARGO | TOTAL | SITUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
71 | LOURIVAL TAVARES DE LIMA NETO | MONITOR SOCIAL - EDU. FINANCEIRA | 62 | APROVADO | 1º |
262 | JOSÉ ERNAN MASSENA DA SILVA | MONITOR SOCIAL - EDU. FINANCEIRA | 40 | CLASSIFICADO | 2º |
Nº | CANDIDATO | CARGO | TOTAL | SITUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
16 | MARIA KYONARA V. DE OLIVEIRA | MONITOR SOCIAL - PORTUGUÊS | 71 | APROVADO | 1º |
247 | FRANCISCO VIRGÍLIO DA SILVA | MONITOR SOCIAL - PORTUGUÊS | 71 | APROVADO | 2º |
219 | ALINE LACERDA LEITE DOS SANTOS | MONITOR SOCIAL - PORTUGUÊS | 71 | APROVADO | 3º |
153 | VADERLÚCIA PEREIRA DO NASCIMENTO | MONITOR SOCIAL - PORTUGUÊS | 60 | APROVADO | 4º |
131 | JENIFER DA COSTA PEREIRA DANTAS | MONITOR SOCIAL - PORTUGUÊS | 46 | CLASSIFICADO | 5º |
46 | ANAMÍZIA SOARES DE QUIERÓZ | MONITOR SOCIAL - PORTUGUÊS | 39 | CLASSIFICADO | 6º |
Nº | CANDIDATO | CARGO | TOTAL | SITUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
112 | DOUETTS DE SOUSA NETO | MONITOR SOCIAL - MATEMÁTICA | 92 | APROVADO | 1º |
97 | MARIENE DIAS SARAIVA DE SOUSA | MONITOR SOCIAL - MATEMÁTICA | 84 | APROVADO | 2º |
84 | LETÍCIA VALESKA DE ALMEIDA SILVA | MONITOR SOCIAL - MATEMÁTICA | 77 | APROVADO | 3º |
72 | WELITON LINS DE SOUSA | MONITOR SOCIAL - MATEMÁTICA | 69 | APROVADO | 4º |
270 | BRUNO ALVES DE LIMA | MONITOR SOCIAL - MATEMÁTICA | 41 | CLASSIFICADO | 5º |
225 | VALÉRIA ROBERTO DA SILVA | MONITOR SOCIAL - MATEMÁTICA | 35 | CLASSIFICADO | 6º |
94 | ALEXANDRE G. DANTAS | MONITOR SOCIAL - MATEMÁTICA | 29 | CLASSIFICADO | 7º |
159 | KAIO CÉSAR LEITE DE SOUSA | MONITOR SOCIAL - MATEMÁTICA | 25 | CLASSIFICADO | 8º |
83 | MÁRIO AFONSO DE CARVALHO NETO | MONITOR SOCIAL - MATEMÁTICA | 25 | CLASSIFICADO | 9º |
277 | FRANCISCO THIAGO GOMES DE OLIVEIRA | MONITOR SOCIAL - MATEMÁTICA | 20 | CLASSIFICADO | 10º |
244 | FRANCISCA ALINE DE O. PEREIRA | MONITOR SOCIAL - MATEMÁTICA | 15 | CLASSIFICADO | 11º |
252 | ANA VITÓRIA GOMES VIEIRA | MONITOR SOCIAL - MATEMÁTICA | 13 | CLASSIFICADO | 12º |
285 | VERÔNICA MARTINS DO NASCIMENTO | MONITOR SOCIAL - MATEMÁTICA | 10 | CLASSIFICADO | 13º |
Nº | CANDIDATO | CARGO | TOTAL | SITUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
102 | EVERLÂNIA DALANA DE ARAÚJO NUNES | CUIDADOR PCD - ZONA RURAL | 59 | APROVADO | 1º |
253 | LINDALVINA ALVES VIEIRA | CUIDADOR PCD - ZONA RURAL | 10 | CLASSIFICADO | 2º |
147 | PALOMA BARBOSA DA SILVA | CUIDADOR PCD - ZONA RURAL | 10 | CLASSIFICADO | 3º |
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Nº | CANDIDATO | CARGO | TOTAL | SITUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
NÃO HOUVE INSCRITOS PARA O CARGO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL |
Nº | CANDIDATO | CARGO | TOTAL | SITUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
NÃO HOUVE INSCRITOS PARA O CARGO DE FONOAUDIÓLOGO |
Nº | CANDIDATO | CARGO | TOTAL | SITUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
NÃO HOUVE INSCRITOS PARA O CARGO DE PROFESSOR ANOS INICIAIS - ARTES |
Nº | CANDIDATO | CARGO | TOTAL | SITUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
OS INSCRITOS PARA O CARGO DE EDUCADOR FÍSICO NÃO APRESENTARAM O PRÉ-REQUISITO CREF CONFORME EDITAL Nº 001/2022, ANEXO III, ITEM 3 Nº1 (ESCOLARIDADE E PRÉ-REQUISITO) |
Nº | CANDIDATO | CARGO | TOTAL | SITUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
273 | MONIQUE FERNANDES DE SOUSA CAVALCANTE | PROFESSOR EDU. SOCIOEMOCIONAL | 62 | APROVADO | 1º |
92 | MILENA DINIZ MENEZES | PROFESSOR EDU. SOCIOEMOCIONAL | 24 | CLASSIFICADO | 2º |
136 | MATHEUS FERREIRA PEREIRA | PROFESSOR EDU. SOCIOEMOCIONAL | 10 | CLASSIFICADO | 3º |
