Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural
Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
Acesse: Lei Federal Nº 14.017/2020
Decreto Legislativo Nº 6/2020
Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.
Acesse: Decreto Legislativo Nº 6/2020
Decreto Municipal Nº 029/2020
Abertura de Credito Extraordinário no valor de R$ 53.208,04 (cinquenta e três mil duzentos e oito reais e quatro centavos), valor disponibilizado pela Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) para Auxílio Emergencial da Cultura em virtude da Pandemia; COVID-19 no Orçamento Vigente e dá outras providências.
Acesse: Decreto Municipal Nº 029/2020
Lista de Beneficiários da Lei Aldir Blanc
Clique aqui para Baixar a Lista Completa (PDF)
Nº | Nome Completo | CPF/CNPJ | Empenho | Data | Valor Pago |
01 | Wylima Albuquerque Silva | ******794374** | 0004469 | 17/11/2020 | 7.008,04 |
02 | Damiao Da Silva | ******005484** | 0004686 | 27/11/2020 | 3.000,00 |
03 | Geovane De Sousa Dias | ******159064** | 0004455 | 17/11/2020 | 3.000,00 |
04 | Aldo Pereira Cavalcanti | ******726408** | 0004461 | 17/11/2020 | 3.000,00 |
05 | Nilma Barbosa Dos Santos | ******464978** | 0004465 | 17/11/2020 | 3.000,00 |
06 | Joao Vicente Ferreira | ******216384** | 0004448 | 17/11/2020 | 2.000,00 |
07 | Jose Lucio Mamede | ******159584** | 0004449 | 17/11/2020 | 2.000,00 |
08 | Francisco Pereira De Sousa | ******205384** | 0004456 | 17/11/2020 | 2.000,00 |
09 | Jose Neilton Galdino | ******616278** | 0004457 | 17/11/2020 | 2.000,00 |
10 | Fabiano Do Nascimento Delfino | ******218034** | 0004458 | 17/11/2020 | 2.000,00 |
11 | Marcelo De Souza Morais | ******284084** | 0004451 | 17/11/2020 | 2.000,00 |
12 | Felipe Andrew Do Nascimento | ******759754** | 0004470 | 17/11/2020 | 2.000,00 |
13 | Cicero Lima Do Nascimento | ******654988** | 0004468 | 17/11/2020 | 2.000,00 |
14 | Damiao Levi Brasil Bezerra | ******789834** | 0004447 | 17/11/2020 | 1.400,00 |
15 | Lindomar Feitosa | ******263724** | 0004848 | 07/12/2020 | 1.400,00 |
16 | Maria Romanilly Furtado Massena | ******651704** | 0004452 | 17/11/2020 | 1.400,00 |
17 | Geraldo Dos Santos Saraiva | ******122194** | 0004453 | 17/11/2020 | 1.400,00 |
18 | Kerly Feitosa Barbosa | ******205254** | 0004454 | 17/11/2020 | 1.400,00 |
19 | Joao Bosco Pereira | ******659054** | 0004459 | 17/11/2020 | 1.400,00 |
20 | Francinaldo Vieira De Araujo | ******153974** | 0004460 | 17/11/2020 | 1.400,00 |
21 | Tamires Roberto De Sousa | ******747114** | 0004450 | 17/11/2020 | 1.400,00 |
22 | Lumenna Thayna E Silva | ******901794** | 0004466 | 17/11/2020 | 1.400,00 |
23 | Francisco Vicente De Almeida | ******376808** | 0004467 | 17/11/2020 | 1.400,00 |
24 | Marinaldo Soares De Sousa | ******195544** | 0004462 | 17/11/2020 | 1.400,00 |
25 | Francisco Railson Rodrigues | ******201664** | 0004463 | 17/11/2020 | 1.400,00 |
26 | Daniel Marcondes Lima Da Silva | ******827824** | 0004464 | 17/11/2020 | 1.400,00 |
27 | Banco Do Brasil S/a | 00000000120766 | 0004874 | 08/12/2020 | 10,25 |
| TOTAL: | 53.218,29 |
Despesas - Lei Aldir Blanc
Informações detalhadas sobre os Pagamentos da Lei Aldir Blanc em Monte Horebe - PB.
Passo a Passo:
- Acesse: Despesas - Lei Aldir Blanc
- Na janela que se abrirá, selecione o Ano de 2020
- Clique em Fonte de Recursos e escolha: 993000001 - Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc
- Após o filtro, basta clicar no Empenho desejado para acessar informações detalhadas dos pagamentos!
Galeria de Vídeos

Secretaria da Cultura e do Turismo
