RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO
Selecione o Cargo para acessar a LISTA DOS APROVADOS E CLASSIFICADOS
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ACS - MICRO ÁREA 02
CLASS | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | SITUAÇÃO | FASE 1 | FASE 2 | MÉDIA FINAL |
1 | 32.9.1.10.2.2 | JOSEFA ADAILMA SOARES LEITE | APROVADO | 707,2 | 0 | 707,2 |
2 | 32.9.1.8.2.2 | HIELIA FERREIRA SARAIVA | CLASSIFICADO | 669,8 | 0 | 669,8 |
3 | 32.9.1.13.2.2 | MAGDA CYBELLY TAVARES NOGUEIRA | CLASSIFICADO | 659,6 | 0 | 659,6 |
ACS - MICRO ÁREA 03
CLASS | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | SITUAÇÃO | FASE 1 | FASE 2 | MÉDIA FINAL |
1 | 32.9.2.13.2.2 | VITORIA SILVA PEREIRA DE SOUSA | APROVADO | 700,4 | 0 | 700,4 |
ACS - MICRO ÁREA 13
CLASS | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | SITUAÇÃO | FASE 1 | FASE 2 | MÉDIA FINAL |
1 | 32.9.3.18.2.2 | RAFAEL TEXEIRA DE ABREU | APROVADO | 836,4 | 0 | 836,4 |
2 | 32.9.2.35.2.2 | FRANKLIN FEITOSA BARBOSA | CLASSIFICADO | 833 | 0 | 833 |
3 | 32.9.3.16.2.2 | NATÁLIA MELO FERREIRA | CLASSIFICADO | 710,6 | 0 | 710,6 |
4 | 32.9.3.2.2.2 | IZABEL DA CONCEIÇÃO ESTEVAN | CLASSIFICADO | 666,4 | 0 | 666,4 |
5 | 32.9.2.28.2.2 | CARLOS DAVÍ ALVES BARBOSA | CLASSIFICADO | 629 | 0 | 629 |
6 | 32.9.2.30.2.2 | CHARLESTON ABDUL HAKLIN PEREIRA DA SILVA | CLASSIFICADO | 622,2 | 0 | 622,2 |
7 | 32.9.3.17.2.2 | NICOLY VIRGOLINO CALDEIRA | CLASSIFICADO | 605,2 | 0 | 605,2 |
ACS - MICRO ÁREA 15
CLASS | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | SITUAÇÃO | FASE 1 | FASE 2 | MÉDIA FINAL |
1 | 32.9.3.24.2.2 | FRANCISCO ALISON BARBOSA LEITE | APROVADO | 683,4 | 0 | 683,4 |
2 | 32.9.4.6.2.2 | RAISSA DIAS CAVALCANTE | CLASSIFICADO | 659,6 | 0 | 659,6 |
3 | 32.9.3.23.2.2 | FRANCISCA IZABELA BRAZ VIEIRA | CLASSIFICADO | 646 | 0 | 646 |
AGENTE DE ENDEMIAS
AGENTE DE ENDEMIAS
CLASS | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | SITUAÇÃO | FASE 1 | FASE 2 | MÉDIA FINAL |
1 | 32.10.7.19.2.2 | SHIEENIA KADYDJA DE SOUSA PEREIRA | APROVADO | 775,2 | 0 | 775,2 |
2 | 32.10.5.30.2.2 | FRANCISCO ROGÉRIO CARDOSO DE OLIVEIRA | APROVADO | 754,8 | 0 | 754,8 |
3 | 32.10.6.19.2.2 | LAYCIA CRISTINA DE ALMEIDA LIMA | CLASSIFICADO | 734,4 | 0 | 734,4 |
4 | 32.10.5.16.2.2 | BRUNA DIAS PESSOA DE ABREU | CLASSIFICADO | 720,8 | 0 | 720,8 |
5 | 32.10.6.21.2.2 | LUANA IK SOARES DE OLIVEIRA | CLASSIFICADO | 707,2 | 0 | 707,2 |
6 | 32.10.6.2.2.2 | GRAZIELA GOMES FERREIRA | CLASSIFICADO | 669,8 | 0 | 669,8 |
7 | 32.10.7.20.2.2 | TAYRONNE DANTAS DE LIRA | CLASSIFICADO | 666,4 | 0 | 666,4 |
8 | 32.10.6.9.2.2 | JOSE CARLOS QUIRINO DE SOUSA FILHO | CLASSIFICADO | 652,8 | 0 | 652,8 |
9 | 32.10.6.28.2.2 | MARIA EDNA DE SOUSA LIRA | CLASSIFICADO | 642,6 | 0 | 642,6 |
10 | 32.10.6.1.2.2 | GISELLY CAVALCANTE RAMALHO | CLASSIFICADO | 642,6 | 0 | 642,6 |
11 | 32.10.5.21.2.2 | DEBORAH LIMA LEITE | CLASSIFICADO | 635,8 | 0 | 635,8 |
12 | 32.10.5.19.2.2 | DANILO RUFINO TAVARES | CLASSIFICADO | 629 | 0 | 629 |
13 | 32.10.6.26.2.2 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | CLASSIFICADO | 625,6 | 0 | 625,6 |
14 | 32.10.6.22.2.2 | LUCAS DE LIMA CAVALCANTI | CLASSIFICADO | 625,6 | 0 | 625,6 |
15 | 32.10.5.22.2.2 | DIEGO PEREIRA DE MENESES | CLASSIFICADO | 622,2 | 0 | 622,2 |
16 | 32.10.6.30.2.2 | MARIA JULIMARA DE SOUSA | CLASSIFICADO | 618,8 | 0 | 618,8 |
17 | 32.10.6.12.2.2 | JOSÉ KENNEDY DE FRANÇA MARTINS | CLASSIFICADO | 615,4 | 0 | 615,4 |
AGENTE FISCAL DE OBRAS
AGENTE FISCAL DE OBRAS
CLASS | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | SITUAÇÃO | FASE 1 | FASE 2 | MÉDIA FINAL |
1 | 32.9.4.12.2.2 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | APROVADO | 856,8 | 0 | 856,8 |
2 | 32.9.4.17.2.2 | CLÁUDIA CARDOSO DE OLIVEIRA | CLASSIFICADO | 734,4 | 0 | 734,4 |
3 | 32.9.4.23.2.2 | FRANCISCO CAETANO DE BRITO NETO | CLASSIFICADO | 693,6 | 0 | 693,6 |
4 | 32.9.4.10.2.2 | ALISON JOHNATTY COELHO OLIVEIRA | CLASSIFICADO | 663 | 0 | 663 |
5 | 32.9.5.3.2.2 | LETÍCIA RUFINO TAVARES | CLASSIFICADO | 663 | 0 | 663 |
6 | 32.9.4.21.2.2 | FLAVIO DE BRITO BATISTA | CLASSIFICADO | 656,2 | 0 | 656,2 |
7 | 32.9.4.14.2.2 | CAIO CÉZAR HOLANDA PESSOA | CLASSIFICADO | 632,4 | 0 | 632,4 |
8 | 32.9.4.31.2.2 | JOAO VICTOR DE ABREU LACERDA | CLASSIFICADO | 632,4 | 0 | 632,4 |
9 | 32.9.4.24.2.2 | FRANCISCO DEWESLEY FREITAS | CLASSIFICADO | 618,8 | 0 | 618,8 |
10 | 32.9.5.17.2.2 | VANDERLÚCIA PEREIRA DO NASCIMENTO | CLASSIFICADO | 612 | 0 | 612 |
11 | 32.9.5.8.2.2 | NÁLBERT ARNOUD DE OLIVEIRA | CLASSIFICADO | 608,6 | 0 | 608,6 |
ASSISTENTE SOCIAL
ASSISTENTE SOCIAL
CLASS | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | SITUAÇÃO | FASE 1 | FASE 2 | MÉDIA FINAL |
1 | 32.7.1.17.1.1 | KAYO DE QUEIROGA EVANGELISTA | APROVADO | 935 | 0 | 935 |
2 | 32.7.1.28.1.1 | PATRICIA DANTAS ALVES FERREIRA | CLASSIFICADO | 867 | 0 | 867 |
3 | 32.7.1.16.1.1 | KATIANA RODRIGUES TAVARES | CLASSIFICADO | 846,6 | 0 | 846,6 |
4 | 32.7.1.10.1.1 | HERCILIA TIMOTEO LUCENA | CLASSIFICADO | 833 | 0 | 833 |
5 | 32.7.1.1.1.1 | AMANDA LAYSSE DA SILVA FEITOSA | CLASSIFICADO | 809,2 | 0 | 809,2 |
6 | 32.7.1.21.1.1 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA DE ALENCAR | CLASSIFICADO | 802,4 | 0 | 802,4 |
7 | 32.7.1.12.1.1 | JESIMIELE VANESA DA SILVA | CLASSIFICADO | 785,4 | 0 | 785,4 |
8 | 32.7.1.7.1.1 | ELLIDA KALINE CALIXTO | CLASSIFICADO | 778,6 | 0 | 778,6 |
9 | 32.7.1.13.1.1 | JULIANA FREITAS NEVES FURTADO | CLASSIFICADO | 758,2 | 0 | 758,2 |
10 | 32.7.1.26.1.1 | NAGILA MARTINS DA SILVA | CLASSIFICADO | 754,8 | 0 | 754,8 |
11 | 32.7.1.5.1.1 | DARLANIA PINHEIRO LEANDRO | CLASSIFICADO | 734,4 | 0 | 734,4 |
12 | 32.7.1.29.1.1 | SHEVA ALENCAR DE SOUZA MANGUEIRA | CLASSIFICADO | 697 | 0 | 697 |
13 | 32.7.1.3.1.1 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO | CLASSIFICADO | 683,4 | 0 | 683,4 |
14 | 32.7.1.18.1.1 | LARYSSA BRANDA ARAUJO SOARES | CLASSIFICADO | 629 | 0 | 629 |
15 | 32.7.1.24.1.1 | MARIA ORLIANNI SANTANA DANTAS FELIX | CLASSIFICADO | 625,6 | 0 | 625,6 |
AUDITOR INTERNO
AUDITOR INTERNO
CLASS | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | SITUAÇÃO | FASE 1 | FASE 2 | MÉDIA FINAL |
1 | 32.7.1.31.1.1 | GEOVANI DE ALMEIDA SANTOS | APROVADO | 799 | 0 | 799 |
2 | 32.7.1.40.1.1 | MARIADE FATIMA GOMES TAVARESLACERDA | CLASSIFICADO | 601,8 | 0 | 601,8 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CLASS | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | SITUAÇÃO | FASE 1 | FASE 2 | MÉDIA FINAL |
1 | 32.6.4.2.1.5 | TAYRONNE DANTAS DE LIRA | APROVADO | 958,8 | 0 | 958,8 |
2 | 32.6.1.2.1.5 | FRANCISCO NOMÁRIO DE ALMEIDA | APROVADO | 938,4 | 0 | 938,4 |
3 | 32.6.4.7.1.5 | THAUANE CUNHA DE SOUSA | CLASSIFICADO | 897,6 | 0 | 897,6 |
4 | 32.6.1.25.1.5 | JOSÉ AIRTON SOARES DA SILVA | CLASSIFICADO | 887,4 | 0 | 887,4 |
5 | 32.6.2.13.1.5 | LETÍCIA VALESKA DE ALMEIDA SILVA | CLASSIFICADO | 887,4 | 0 | 887,4 |
6 | 32.6.4.16.1.5 | WALIFF ARRUDA FERREIRA | CLASSIFICADO | 887,4 | 0 | 887,4 |
7 | 32.6.1.23.1.5 | JORGE LUIZ DE SOUSA DIAS | CLASSIFICADO | 856,8 | 0 | 856,8 |
8 | 32.6.4.21.1.5 | WILLIAN RIBEIRO BESERRA | CLASSIFICADO | 846,6 | 0 | 846,6 |
9 | 32.6.2.8.1.5 | KILDERY PEDROSA DE BRITO | CLASSIFICADO | 836,4 | 0 | 836,4 |
10 | 32.5.10.34.1.5 | DEMAKSON LEITE FILHO | CLASSIFICADO | 816 | 0 | 816 |
11 | 32.6.3.34.1.5 | TAMIRES FEITOSA VIEIRA | CLASSIFICADO | 805,8 | 0 | 805,8 |
12 | 32.6.4.17.1.5 | WALISON ARRUDA FERREIRA | CLASSIFICADO | 805,8 | 0 | 805,8 |
13 | 32.6.3.6.1.5 | MÁRIO AFONSO DE CARVALHO NETO | CLASSIFICADO | 795,6 | 0 | 795,6 |
14 | 32.6.1.6.1.5 | GLICIA IORRANA GONÇALVES DE SOUSA | CLASSIFICADO | 795,6 | 0 | 795,6 |
15 | 32.5.10.57.1.5 | FRANCISCA SÁ ALEXANDRE ALVES | CLASSIFICADO | 795,6 | 0 | 795,6 |
16 | 32.6.1.26.1.5 | JOSE ALDEONES DE FIGUEIREDO SEVERINO | CLASSIFICADO | 785,4 | 0 | 785,4 |
17 | 32.6.1.1.1.5 | FRANCISCO JAIR DIAS DO NASCIMENTO FILHO | CLASSIFICADO | 775,2 | 0 | 775,2 |
18 | 32.6.2.23.1.5 | MARIA APARECIDA CEZARIO | CLASSIFICADO | 775,2 | 0 | 775,2 |
19 | 32.6.2.19.1.5 | LUCAS LACERDA DE ALMEIDA | CLASSIFICADO | 765 | 0 | 765 |
20 | 32.5.10.3.1.5 | ALICE PEREIRA VIEIRA | CLASSIFICADO | 765 | 0 | 765 |
21 | 32.6.1.3.1.5 | GABRIEL RODRIGUES VIEIRA | CLASSIFICADO | 765 | 0 | 765 |
22 | 32.6.3.10.1.5 | MICHELLE COSTA DA SILVA | CLASSIFICADO | 765 | 0 | 765 |
23 | 32.6.4.9.1.5 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA BATISTA | CLASSIFICADO | 754,8 | 0 | 754,8 |
24 | 32.6.3.30.1.5 | STEFANY DE SOUZA LUSTOSA | CLASSIFICADO | 744,6 | 0 | 744,6 |
25 | 32.6.2.9.1.5 | LAVÍNIA FEITOSA DO AMARAL | CLASSIFICADO | 744,6 | 0 | 744,6 |
26 | 32.6.2.25.1.5 | MARIA AURICELIA DE SOUSA | CLASSIFICADO | 734,4 | 0 | 734,4 |
27 | 32.6.2.21.1.5 | MANUELA NASCIMENTO MACENA | CLASSIFICADO | 734,4 | 0 | 734,4 |
28 | 32.6.3.8.1.5 | MATEUS DA SILVA BATISTA | CLASSIFICADO | 734,4 | 0 | 734,4 |
29 | 32.5.10.27.1.5 | CLEBISON MARQUES CORDEIRO | CLASSIFICADO | 734,4 | 0 | 734,4 |
30 | 32.6.4.11.1.5 | VANESSA VITORIA ALVES DA SILVA | CLASSIFICADO | 724,2 | 0 | 724,2 |
31 | 32.6.2.16.1.5 | LUAN LIMA DE LIRA | CLASSIFICADO | 724,2 | 0 | 724,2 |
32 | 32.6.4.19.1.5 | WELTON GIBSON DIAS ALENCAR | CLASSIFICADO | 714 | 0 | 714 |
33 | 32.5.10.10.1.5 | ANA LUIZA SOARES DE OLIVEIRA | CLASSIFICADO | 703,8 | 0 | 703,8 |
34 | 32.6.2.11.1.5 | LEANDRO FAUSTO DE SOUSA | CLASSIFICADO | 703,8 | 0 | 703,8 |
35 | 32.6.1.9.1.5 | HENRIQUE FEITOSA DA SILVA | CLASSIFICADO | 693,6 | 0 | 693,6 |
36 | 32.6.4.12.1.5 | VERLANDIE DO NASCIMENTO DE MORAIS | CLASSIFICADO | 693,6 | 0 | 693,6 |
37 | 32.6.3.3.1.5 | MARIA MAIANE DA SILVA BARBOSA | CLASSIFICADO | 693,6 | 0 | 693,6 |
38 | 32.5.10.6.1.5 | AMANDA NASCIMENTO QUEIROZ | CLASSIFICADO | 683,4 | 0 | 683,4 |
39 | 32.5.10.28.1.5 | CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | CLASSIFICADO | 683,4 | 0 | 683,4 |
40 | 32.6.3.29.1.5 | SIMONE FERREIRA DE FRANCA | CLASSIFICADO | 683,4 | 0 | 683,4 |
41 | 32.6.3.19.1.5 | RAFAELA FERREIRA LIMA | CLASSIFICADO | 673,2 | 0 | 673,2 |
42 | 32.6.1.11.1.5 | HYARLLA MORGANA PEREIRA ALENCAR | CLASSIFICADO | 673,2 | 0 | 673,2 |
43 | 32.6.3.31.1.5 | TAISSA MIKAELE VIRGOLINO LEITE | CLASSIFICADO | 673,2 | 0 | 673,2 |
44 | 32.5.10.4.1.5 | ALINE LACERDA LEITE DOS SANTOS | CLASSIFICADO | 673,2 | 0 | 673,2 |
45 | 32.6.1.13.1.5 | INGRID GOMES IZIDRO | CLASSIFICADO | 663 | 0 | 663 |
46 | 32.6.3.32.1.5 | TALITA DE SOUSA COELHO | CLASSIFICADO | 663 | 0 | 663 |
47 | 32.6.1.12.1.5 | IDARLENE DOS SANTOS MELO | CLASSIFICADO | 663 | 0 | 663 |
48 | 32.5.10.5.1.5 | ALINE NASCIMENTO QUEIROZ | CLASSIFICADO | 652,8 | 0 | 652,8 |
49 | 32.6.3.17.1.5 | NÚBIA HENRIQUE GOMES OLIVEIRA | CLASSIFICADO | 642,6 | 0 | 642,6 |
50 | 32.6.4.1.1.5 | TAYNARA TELES DO NASCIMENTO | CLASSIFICADO | 642,6 | 0 | 642,6 |
51 | 32.6.3.1.1.5 | MARIA LILIANE FERRAZ DO NASCIMENTO | CLASSIFICADO | 622,2 | 0 | 622,2 |
52 | 32.6.1.24.1.5 | JORGE LUIZ SOARES SILVA | CLASSIFICADO | 622,2 | 0 | 622,2 |
53 | 32.6.4.5.1.5 | THAÍS PESSOA DE OLIVEIRA | CLASSIFICADO | 622,2 | 0 | 622,2 |
54 | 32.6.4.10.1.5 | VANDERLÚCIA PEREIRA DO NASCIMENTO | CLASSIFICADO | 622,2 | 0 | 622,2 |
55 | 32.5.10.2.1.5 | ALESSANDRA COELHO BATISTA | CLASSIFICADO | 622,2 | 0 | 622,2 |
56 | 32.6.2.1.1.5 | JUDILENE PINTO GONCALO | CLASSIFICADO | 612 | 0 | 612 |
57 | 32.6.2.7.1.5 | KESIA VALÉRIA FEITOSA BERNARDO TAVARES | CLASSIFICADO | 612 | 0 | 612 |
58 | 32.6.2.2.1.5 | KALLIANADJA KLAIANY DIAS DE SOUSA | CLASSIFICADO | 601,8 | 0 | 601,8 |
COVEIRO
COVEIRO
CLASS | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | SITUAÇÃO | FASE 1 | FASE 2 | MÉDIA FINAL |
1 | 32.1.1.2.1.5 | ANDERSON PEREIRA VICENTE | APROVADO | 856,8 | 0 | 856,8 |
2 | 32.1.1.15.1.5 | KAIO CÉSAR LEITE DE SOUSA | CLASSIFICADO | 836,4 | 0 | 836,4 |
3 | 32.1.1.14.1.5 | KAINAN STÉFANO DE SOUSA LOPES | CLASSIFICADO | 775,2 | 0 | 775,2 |
4 | 32.1.1.21.1.5 | RICARDO TOMAZ DA SILVA | CLASSIFICADO | 744,6 | 0 | 744,6 |
5 | 32.1.1.1.1.5 | ALDIVANIO LEITE DIAS | CLASSIFICADO | 673,2 | 0 | 673,2 |
6 | 32.1.1.13.1.5 | JOSE SOARES SOBREIRA | CLASSIFICADO | 642,6 | 0 | 642,6 |
7 | 32.1.1.17.1.5 | LUIZ OTÁVIO BRAZ DA SILVA | CLASSIFICADO | 622,2 | 0 | 622,2 |
COZINHEIRO/MERENDEIRA
COZINHEIRO/MERENDEIRA
CLASS | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | SITUAÇÃO | FASE 1 | FASE 2 | MÉDIA FINAL |
1 | 32.1.4.9.1.5 | JUCIENE BARBOSA DA COSTA | APROVADO | 907,8 | 0 | 907,8 |
2 | 32.1.4.19.1.5 | LORRAYNE EMANUELLE DE SENA BALBINO | APROVADO | 877,2 | 0 | 877,2 |
3 | 32.1.5.23.1.5 | MARILENE LEITE MARTINS | APROVADO | 846,6 | 0 | 846,6 |
4 | 32.1.7.4.1.5 | YONARA DE ANDRADE AMORIM | CLASSIFICADO | 846,6 | 0 | 846,6 |
5 | 32.1.2.15.1.5 | CLAUDIANA GONÇALVES DE SOUSA | CLASSIFICADO | 836,4 | 0 | 836,4 |
6 | 32.1.5.9.1.5 | MARIA DE FATIMA BASILIO FERREIRA | CLASSIFICADO | 816 | 0 | 816 |
7 | 32.1.5.2.1.5 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | CLASSIFICADO | 805,8 | 0 | 805,8 |
8 | 32.1.6.2.1.5 | PAULA FRANCINETE SOARES SILVA | CLASSIFICADO | 805,8 | 0 | 805,8 |
9 | 32.1.2.24.1.5 | EDIVANIA MARTINS BARBOSA | CLASSIFICADO | 795,6 | 0 | 795,6 |
10 | 32.1.3.5.1.5 | FABRICIA DOS SANTOS PEREIRA | CLASSIFICADO | 775,2 | 0 | 775,2 |
11 | 32.1.4.3.1.5 | JOSEFA GOMES BRAGA | CLASSIFICADO | 775,2 | 0 | 775,2 |
12 | 32.1.3.1.1.5 | EMERSON PORDEUS SILVA | CLASSIFICADO | 775,2 | 0 | 775,2 |
13 | 32.1.5.13.1.5 | MARIA EDVANIA OLIVEIRA GOMES | CLASSIFICADO | 765 | 0 | 765 |
14 | 32.1.6.3.1.5 | PAULA GABRIELLA FIGUEIRÊDO LIRA | CLASSIFICADO | 754,8 | 0 | 754,8 |
15 | 32.1.2.14.1.5 | CICERA ROSIANNE DA SILVA OLIVEIRA | CLASSIFICADO | 744,6 | 0 | 744,6 |
16 | 32.1.6.24.1.5 | SULENIA CAVALCANTE RODRIGUES | CLASSIFICADO | 724,2 | 0 | 724,2 |
17 | 32.1.6.9.1.5 | ROSA DIANARA TOMAZ DA SILVA | CLASSIFICADO | 724,2 | 0 | 724,2 |
18 | 32.1.4.21.1.5 | LUANA IK SOARES DE OLIVEIRA | CLASSIFICADO | 714 | 0 | 714 |
19 | 32.1.2.7.1.5 | APARECIDA GALDINO DA SILVA | CLASSIFICADO | 714 | 0 | 714 |
20 | 32.1.6.21.1.5 | SHAIRA IHORRANA SOUSA PEREIRA | CLASSIFICADO | 714 | 0 | 714 |
21 | 32.1.2.10.1.5 | BRUNO SARAIVA SOARES | CLASSIFICADO | 703,8 | 0 | 703,8 |
22 | 32.1.5.30.1.5 | NORMANDA MARIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTI | CLASSIFICADO | 703,8 | 0 | 703,8 |
23 | 32.1.5.26.1.5 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | CLASSIFICADO | 693,6 | 0 | 693,6 |
24 | 32.1.6.26.1.5 | THUANY KÉSSIA LUCENA FEITOSA | CLASSIFICADO | 693,6 | 0 | 693,6 |
25 | 32.1.6.29.1.5 | VANESSA MAYARA FURTADO ROLIM | CLASSIFICADO | 673,2 | 0 | 673,2 |
26 | 32.1.3.19.1.5 | IVA KELLIANE TAVARES GOMES | CLASSIFICADO | 673,2 | 0 | 673,2 |
27 | 32.1.2.28.1.5 | ELISABETE CRISTINA FERREIRA DA SILVA | CLASSIFICADO | 673,2 | 0 | 673,2 |
28 | 32.1.2.29.1.5 | ELISANGELA LIRA DA SILVA | CLASSIFICADO | 663 | 0 | 663 |
29 | 32.1.3.20.1.5 | IZABEL CRISTINA HENRIQUE DA SILVA | CLASSIFICADO | 652,8 | 0 | 652,8 |
30 | 32.1.3.6.1.5 | FERNANDA DA SILVA PEREIRA | CLASSIFICADO | 642,6 | 0 | 642,6 |
31 | 32.1.4.20.1.5 | LUANA FURTADO DA SILVA | CLASSIFICADO | 642,6 | 0 | 642,6 |
32 | 32.1.4.14.1.5 | KAIOMARA RIBEIRO DA SILVA | CLASSIFICADO | 632,4 | 0 | 632,4 |
33 | 32.1.5.18.1.5 | MARIA ROSEANE SOARES AMORIM | CLASSIFICADO | 632,4 | 0 | 632,4 |
34 | 32.1.6.8.1.5 | RENATA PATRICIO DE CARVALHO | CLASSIFICADO | 632,4 | 0 | 632,4 |
35 | 32.1.2.17.1.5 | CLEONICE DE ALMEIDA RAMALHO | CLASSIFICADO | 632,4 | 0 | 632,4 |
36 | 32.1.3.9.1.5 | FRANCISCA ALDA DA FONSECA | CLASSIFICADO | 622,2 | 0 | 622,2 |
37 | 32.1.2.9.1.5 | AYALLA VIEIRA FERREIRA | CLASSIFICADO | 622,2 | 0 | 622,2 |
38 | 32.1.5.22.1.5 | MARIANA ALVES DA SILVA | CLASSIFICADO | 622,2 | 0 | 622,2 |
39 | 32.1.3.12.1.5 | FRANCISCA MOREIRA BARBOSA | CLASSIFICADO | 612 | 0 | 612 |
40 | 32.1.6.5.1.5 | POLIANA DE SOUSA TIBURTINO | CLASSIFICADO | 601,8 | 0 | 601,8 |
41 | 32.1.3.3.1.5 | ERIKA GOMES SARAIVA COELHO | CLASSIFICADO | 601,8 | 0 | 601,8 |
42 | 32.1.6.19.1.5 | SAMUEL AGOSTINHO FERREIRA | CLASSIFICADO | 601,8 | 0 | 601,8 |
ENFERMEIRO
ENFERMEIRO
CLASS | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | SITUAÇÃO | FASE 1 | FASE 2 | MÉDIA FINAL |
1 | 32.7.3.17.1.1 | THIANA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA DA VEIGA | APROVADO | 928,2 | 0 | 928,2 |
2 | 32.7.2.28.1.1 | GABRIELLA SILVA NOGUEIRA | CLASSIFICADO | 911,2 | 0 | 911,2 |
3 | 32.7.3.12.1.1 | SINARA FRANÇA GONÇALVES | CLASSIFICADO | 901 | 0 | 901 |
4 | 32.7.2.18.1.1 | DANILO TEMÓTEO DA SILVA | CLASSIFICADO | 890,8 | 0 | 890,8 |
5 | 32.7.2.14.1.1 | CLARYSSA QUEIROZ DE OLIVEIRA | CLASSIFICADO | 870,4 | 0 | 870,4 |
6 | 32.7.2.33.1.1 | ISAAC COSTA | CLASSIFICADO | 853,4 | 0 | 853,4 |
7 | 32.7.3.2.1.1 | LARISSA PEREIRA FAUSTINO | CLASSIFICADO | 850 | 0 | 850 |
8 | 32.7.2.35.1.1 | JOÃO RODRIGUES JÚNIOR | CLASSIFICADO | 846,6 | 0 | 846,6 |
9 | 32.7.3.13.1.1 | STÉPHANY PEREIRA DA COSTA | CLASSIFICADO | 829,6 | 0 | 829,6 |
10 | 32.7.2.30.1.1 | GISELLY CAVALCANTE RAMALHO | CLASSIFICADO | 829,6 | 0 | 829,6 |
11 | 32.7.2.20.1.1 | DOUGLAS MENDES CAVALCANTI | CLASSIFICADO | 822,8 | 0 | 822,8 |
12 | 32.7.2.7.1.1 | ALINE VIEIRA ALVES CANDIDO | CLASSIFICADO | 805,8 | 0 | 805,8 |
13 | 32.7.2.25.1.1 | FERNANDA THAMY FEITOSA VALÊNCIO | CLASSIFICADO | 799 | 0 | 799 |
14 | 32.7.3.10.1.1 | SAMARA MIRANDA LEITE | CLASSIFICADO | 799 | 0 | 799 |
15 | 32.7.3.15.1.1 | TAYENNE MARANHÃO DE OLIVEIRA | CLASSIFICADO | 792,2 | 0 | 792,2 |
16 | 32.7.3.7.1.1 | PEDRO PEREIRA DE SOUSA FILHO | CLASSIFICADO | 785,4 | 0 | 785,4 |
17 | 32.7.2.32.1.1 | IDALINA SENA PESSOA | CLASSIFICADO | 785,4 | 0 | 785,4 |
18 | 32.7.2.9.1.1 | ANA CAROLINA RODRIGUES CAVALCANTE ALVES | CLASSIFICADO | 785,4 | 0 | 785,4 |
19 | 32.7.2.6.1.1 | ALÊSSA CRISTINA MEIRELES DE BRITO | CLASSIFICADO | 775,2 | 0 | 775,2 |
20 | 32.7.2.10.1.1 | ANNA MIKAELLY DE SOUSA TAVARES | CLASSIFICADO | 768,4 | 0 | 768,4 |
21 | 32.7.2.39.1.1 | JOYCE DE SOUZA | CLASSIFICADO | 768,4 | 0 | 768,4 |
22 | 32.7.2.13.1.1 | BRUNO SOARES DA SILVA | CLASSIFICADO | 758,2 | 0 | 758,2 |
23 | 32.7.3.14.1.1 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | CLASSIFICADO | 748 | 0 | 748 |
24 | 32.7.2.24.1.1 | EVILA RAYANNE LIMA DE FRANÇA | CLASSIFICADO | 748 | 0 | 748 |
25 | 32.7.3.16.1.1 | THAYNARA MARIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | CLASSIFICADO | 741,2 | 0 | 741,2 |
26 | 32.7.2.17.1.1 | DANIELLA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | CLASSIFICADO | 727,6 | 0 | 727,6 |
27 | 32.7.2.34.1.1 | JADE SANTOS OLIVEIRA | CLASSIFICADO | 720,8 | 0 | 720,8 |
28 | 32.7.2.22.1.1 | ENILSON RICARDO RAMOS FORMIGA | CLASSIFICADO | 717,4 | 0 | 717,4 |
29 | 32.7.2.29.1.1 | GILVANEIDE RODRIGUES VITORINO MOURA | CLASSIFICADO | 703,8 | 0 | 703,8 |
30 | 32.7.2.23.1.1 | EUGENIA RAQUEL TAVARES GOMES | CLASSIFICADO | 683,4 | 0 | 683,4 |
31 | 32.7.3.6.1.1 | MICHELLE CRISTINA ARAÚJO VIEIRA | CLASSIFICADO | 666,4 | 0 | 666,4 |
32 | 32.7.3.8.1.1 | RAQUEL VILAR MOÉSIA | CLASSIFICADO | 635,8 | 0 | 635,8 |
33 | 32.7.2.21.1.1 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | CLASSIFICADO | 635,8 | 0 | 635,8 |
